Brand |
Bajaj |
---|---|
Color |
Negro |
Tipo de moto |
Pistera |
Cilíndrica |
125 |


BAJAJ PULSAR LS125 2025
S/7,312.00 El precio original era: S/7,312.00.S/6,112.00El precio actual es: S/6,112.00.
La nueva LS 125 es ese tipo de moto urbana deseada por muchos, pero conducida por pocos. Hablamos de una ágil y rápida motocicleta cuyas medidas prometen eliminar el tráfico de tu camino y conducirte a tu destino más rápido que cualquier otra moto de su categoría. Sé parte de esta nueva revolución abordo de una de las motos más potente de los últimos tiempos..
Destacados
ESTILO
La Pulsar LS 125 es una verdadera declaración de estilo para cada corredor. Cuenta con elegantes luces LED traseras, asiento deportivo de dos piezas y un diseño heredado de sus hermanas mayores la NS160 y NS200.
SEGURIDAD
Mientras conduces en la ciudad, el frenado se vuelve intensamente difícil. Los frenos de disco delanteros ventilados de 240 mm brindan mayor seguridad. Sus faros de 12V DC proporcionan un haz de luz constante sin parpadeo.
LUCES TRASERAS LED
Equipar este sistema aporta un mejor sentido de visibilidad para quienes se aproximan a nosotros durante tramos nocturnos.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2024 | Cilindrada (cc) | 124.4 | |
Marca | Bajaj | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Pulsar NS125 | Potencia (Hp) | 12 | |
Tipo de moto | Pistera | Torque | 10.78Nm(6.500rpm) | |
Color | Negro/Gris, Blanco/Gris, Rojo/Gris | Tipo de motor | 4 tiempos SOHC DTS-i | |
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | – | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | – | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Aire | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | DC-CDI | |
Garantía | 12 meses o 20Mil km | Sistema de arranque |
Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
|
|
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 95 | Peso (kg) | 125 | |
Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Carga Util (kg) | 150 | |
Capacidad de tanque (gl) | 2.77 | Distancia del asiento al piso (cm) | 80 | |
Rendimiento por galón (km) | 187 | Despeje del suelo (cm) | 17 | |
Autonomía (km) | 518.4 | Distancia entre ejes (cm) | 132.5 | |
Transmisión | Mecánica | Largo (cm) | 199.5 | |
Nro. De cambios | 5 | Ancho (cm) | 76.5 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 100 | Alto (cm) | 80 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | – | Neumático delantero | 70/80/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Neumático posterior | 100/90/17 | |
Freno delantero | Con sistema CBS | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 240 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | – | Cámara | Con cámara (Tubetype) | |
Tipo de freno posterior | Tambor mecanico | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | |
Freno posterior | Con sistema CBS | Suspensión Posterior | Doble amortiguador lateral Gas NX | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 150 | Luz Principal (alta y baja) | Halógena | |
Tipo de tablero | Analogico-Digital | Luz freno | Halógena | |
Indicador de marcha engranada | – | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
Bajaj Auto Limited es uno de los mayores fabricantes indios de transporte motorizado, líder en la fabricación de vehículos de 2 y 3 ruedas en la India y cuarto del mundo. La marca comenzó operaciones el 29 de noviembre de 1945, vendiendo vehículos importados, y no fue hasta 1959 que comenzaron a fabricar motocicletas y moto carros. Hoy en día, Bajaj fabrica scooters, motocicletas, triciclos motorizados de transporte ligero y autos. En los últimos 4 años la marca se ha convertido en una compañía valorada en más de 1,500 millones de dólares, introduciendo algunos modelos muy exitosos en el segmento de las motocicletas. En Perú, Bajaj se encuentra representada por Crosland Automotriz.