Brand |
Bajaj |
---|---|
Color |
Negro |
Tipo de moto |
Naked |
Cilíndrica |
160 |


BAJAJ PULSAR NS160 TD-ABS UG 2024
S/10,918.00
La nueva versión de la NS160 TD- ABS UG puede convertirse en tu fiel compañera de aventuras sobre el asfalto. Ahora con el tan aclamado sistema ABS, horquillas invertidas e indicador de marchas posee todo lo necesario para destacar entre muchas otras opciones de su categoría. Su estilo deportivo es muy marcado con un motor expuesto y con un diseño afilado.
Destacados
FRENOS ABS
La NS160 TD posee frenos ABS en la rueda delantera y en la rueda posterior, garantizando mayor precisión de frenado y seguridad al piloto.
RADIADOR DE ACEITE
Al integrar este componente para su refrigeración, el radiador de aceite de la NS160 TD- ABS UG evita el recalentamiento del motor, manteniendo sus 15.78 caballos de fuerza intactos en todo momento.
FULL INJECTION
Su eficiente sistema de inyección electrónica, permite que la NS160 TD- ABS UG cuenta con una autonomía que supera los 500 km.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2024 | Cilindrada (cc) | 160.3 | |
Marca | Bajaj | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Pulsar NS160 TD -ABS UG | Potencia (Hp) | 15.78 | |
Tipo de moto | Naked | Torque | 14.6Nm(7.250rpm) | |
Color | Negro/Rojo, Rojo/Gris, Gris/Azul | Tipo de motor | 4 tiempos OHC DTS-i | |
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | 58×60.7 | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | 12:5.1 | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Radiador de aceite | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | ECU 12V | |
Garantía | 12 meses o 20Mil km | Sistema de arranque |
Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
|
|
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 95 | Peso (kg) | 152 | |
Sistema de combustible | Inyección electrónica FI | Carga Util (kg) | 160 | |
Capacidad de tanque (gl) | 3.17 | Distancia del asiento al piso (cm) | 81 | |
Rendimiento por galón (km) | 170 | Despeje del suelo (cm) | 17.6 | |
Autonomía (km) | 538.9 | Distancia entre ejes (cm) | 136.3 | |
Transmisión | Mecánica | Largo (cm) | 201.7 | |
Nro. De cambios | 5 | Ancho (cm) | 80.3 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 120 | Alto (cm) | 106 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | Neumático delantero | 100/80/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado y lobulado | Neumático posterior | 130/70/17 | |
Freno delantero | Con cáliper de doble pistón | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 300 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | Cámara | Sin cámara (Tubeless) | |
Tipo de freno posterior | Disco ventilado y lobulado | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas Invertidas | |
Freno posterior | Con cáliper de un pistón | Suspensión Posterior | Monoshock con gas nitrox | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 230 | Luz Principal (alta y baja) | Halógena | |
Tipo de tablero | Analogico-Digital | Luz freno | Halógena | |
Indicador de marcha engranada | Si | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
Bajaj Auto Limited es uno de los mayores fabricantes indios de transporte motorizado, líder en la fabricación de vehículos de 2 y 3 ruedas en la India y cuarto del mundo. La marca comenzó operaciones el 29 de noviembre de 1945, vendiendo vehículos importados, y no fue hasta 1959 que comenzaron a fabricar motocicletas y moto carros. Hoy en día, Bajaj fabrica scooters, motocicletas, triciclos motorizados de transporte ligero y autos. En los últimos 4 años la marca se ha convertido en una compañía valorada en más de 1,500 millones de dólares, introduciendo algunos modelos muy exitosos en el segmento de las motocicletas. En Perú, Bajaj se encuentra representada por Crosland Automotriz.