Brand |
TVS |
---|---|
Color |
Azul, Rojo |
Tipo de moto |
Pistera |
Cilíndrica |
160 |


TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026
S/10,499.00 El precio original era: S/10,499.00.S/9,699.00El precio actual es: S/9,699.00.
Deseada por muchos. Conquistada por pocos. La nueva Apache 160 FI 4V fue pensada para tener un diseño compacto de carrera y una forma agresiva. Una de las motos más potentes en su categoría, un misil urbano preparado para dominar las calles.
Destacados
3 MODOS DE MANEJO
Modo urbano, lluvia y sport hechos para brindar mayor seguridad al piloto.
TABLERO DIGITAL
Estilo, información y una pantalla retro iluminada se combinan para entregarte un tablero de fácil lectura, interactivo de 15 funciones con opciones de competencia.
FRENO DE DISCO
Su disco lobulado de 270 mm aporta un potente frenado, gracias a su exclusivo sistema de ventilación, el cual mejora la disipación de alor.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2025 | Cilindrada (cc) | 159.7 | |
Marca | Tvs | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Apache RTR160 | Potencia (Hp) | 17.38 | |
Tipo de moto | Pistera | Torque | 14.8Nm(6,500rpm) | |
Color | Negro, Rojo, Azul | Tipo de motor | 4 tiempos OHC 4 Valvulas | |
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | – | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | 10.15:1 | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Radiador de aceite | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | ECU (Engine control unit) | |
Garantía | 24 meses o 24Mil km | Sistema de arranque | Eléctrico (botón de arranque) | |
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 95 | Peso (kg) | 147 | |
Sistema de combustible | Inyección electrónica marca Bosch | Carga Util (kg) | 130 | |
Capacidad de tanque (gl) | 3.17 | Distancia del asiento al piso (cm) | 79 | |
Rendimiento por galón (km) | 170 | Despeje del suelo (cm) | 16.5 | |
Autonomía (km) | 538.9 | Distancia entre ejes (cm) | 132.6 | |
Transmisión | Mecánica | Largo (cm) | 205 | |
Nro. De cambios | 5 | Ancho (cm) | 79 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 120 | Alto (cm) | 105 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | Neumático delantero | 90/90/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado y lobulado | Neumático posterior | 130/70/17 | |
Freno delantero | – | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 270 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | No | Cámara | Sin cámara (Tubeless) | |
Tipo de freno posterior | Disco ventilado y lobulado | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas con bocina antifricción | |
Freno posterior | – | Suspensión Posterior | Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 200 | Luz Principal (alta y baja) | LED | |
Tipo de tablero | Digital | Luz freno | LED | |
Indicador de marcha engranada | – | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
TVS Motors, perteneciente al Grupo TVS, es uno de los fabricantes más importantes de la India en vehículos de dos y tres ruedas. Fundada en 1911 como una compañía de transporte, cuenta con más de 100 años de experiencia, consolidándose como el tercer mayor fabricante de motocicletas de la India, con una capacidad de producción anual de 3.2 millones en vehículos de 2 ruedas y 1.2 millones en vehículos de 3 ruedas, además de 28 millones de clientes satisfechos hasta la fecha. En Perú la marca está representada por Indian Motos, una empresa con presencia nacional desde 1996, contando con más de 200 puntos de venta, superando los 250 talleres técnicos y más de 1000 repuesteras a nivel nacional.