Brand |
TVS |
---|---|
Color |
Azul, Beige, Cafe, Negro, Rojo |
Tipo de moto |
Pistera |
Cilíndrica |
180 |


TVS APACHE RTR 180 RACER EDITION 2026
S/8,599.00 El precio original era: S/8,599.00.S/7,799.00El precio actual es: S/7,799.00.
Hablar de diversión es hablar al volante de la nueva Apache RTR 180 Race Edition. Esta explosiva motocicleta incorpora uno de los más potentes motores de su categoría que no puede pasar desapercibido para los amantes de las motos. Esto la convierte en un vehículo especialmente rápido, ideal para divertirnos como nunca, pero con la misma pasión de siempre.
Destacados
TABLERO ANÁLOGO-DIGITAL
De estilo deportivo, la nueva pantalla incorpora una impecable iluminación azul con indicador de servicio, ideal para una lectura más práctica y sencilla.
MOTOR
Con pistón de carrera corta para una mejor salida que te da una aceleración de 0 a 60 km/h en 4.8 segundos y una potencia máxima de 17 Hp, este motor es uno de los mejores dentro de su categoría.
FRENOS DE DISCO
Mayor potencia de frenado y una gran disipación del calor, gracias al sistema de ventilación que incorporan ambos discos.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2025 | Cilindrada (cc) | 177.4 | |
Marca | Tvs | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Apache RTR180 | Potencia (Hp) | 16.79 | |
Tipo de moto | Pistera | Torque | 15.5Nm(6,500rpm) | |
Color | Negro, Blanco, Rojo | Tipo de motor |
4 tiempos OHC Pistón carrera corta
|
|
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | 62×58 | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | 9.5:1 | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Aire | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | CDI 12v | |
Garantía | 24 meses o 24Mil km | Sistema de arranque |
Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
|
|
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 90 | Peso (kg) | 137 | |
Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Carga Util (kg) | – | |
Capacidad de tanque (gl) | 3.17 | Distancia del asiento al piso (cm) | 79 | |
Rendimiento por galón (km) | 160 | Despeje del suelo (cm) | 16.5 | |
Autonomía (km) | 507.2 | Distancia entre ejes (cm) | 132.6 | |
Transmisión | Mecánica | Largo (cm) | 208.5 | |
Nro. De cambios | 5 | Ancho (cm) | 73 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 120 | Alto (cm) | 110.5 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | – | Neumático delantero | 90/90/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado y lobulado | Neumático posterior | 110/80/17 | |
Freno delantero | Cáliper de doble pistón | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 270 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | – | Cámara | Sin cámara (Tubeless) | |
Tipo de freno posterior | Disco ventilado y lobulado | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | |
Freno posterior | Cáliper de un pistón | Suspensión Posterior | Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 200 | Luz Principal (alta y baja) | Halógena | |
Tipo de tablero | Analógico – Digital | Luz freno | LED | |
Indicador de marcha engranada | – | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
TVS Motors, perteneciente al Grupo TVS, es uno de los fabricantes más importantes de la India en vehículos de dos y tres ruedas. Fundada en 1911 como una compañía de transporte, cuenta con más de 100 años de experiencia, consolidándose como el tercer mayor fabricante de motocicletas de la India, con una capacidad de producción anual de 3.2 millones en vehículos de 2 ruedas y 1.2 millones en vehículos de 3 ruedas, además de 28 millones de clientes satisfechos hasta la fecha. En Perú la marca está representada por Indian Motos, una empresa con presencia nacional desde 1996, contando con más de 200 puntos de venta, superando los 250 talleres técnicos y más de 1000 repuesteras a nivel nacional.