Brand |
TVS |
---|---|
Color |
Azul |
Tipo de moto |
Naked |
Cilíndrica |
200 |


TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025
S/12,499.00 El precio original era: S/12,499.00.S/11,699.00El precio actual es: S/11,699.00.
La Nueva Apache 200 FI ABS lleva el rendimiento al límite en las pistas, con su tecnología O3C de alta compresión. Por si fuera poco, es la primera de su categoría en estar equipada con 3 modos de manejo y un avanzado Embrague Antirrebote, RT Slipper Clutch, que complementa su ADN de competencia.
Destacados
EMBRAGUE ANTIREBOTE
Garantiza la estabilidad de tu moto en situaciones críticas de conducción, reduciendo el rebote de la rueda trasera al bajar de marchas.
SUSPENSIÓN AJUSTABLE
Tanto el amortiguador monoshock como las telescópicas son regulables, una característica muy útil a hora de entrar a circuito. La estabilidad y confort han encontrado el más alto nivel de equilibrio gracias a la suspensión de carrera marca SHOWA.
MODOS DE MANEJO
La nueva Apache RTR ABS, cuenta con 3 modos de manejo. Modo lluvia, modo deportivo y el modo urbano, una herramienta que la convierte en la más deseada del segmento.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2025 | Cilindrada (cc) | 197.8 | |
Marca | Tvs | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Apache RTR200 | Potencia (Hp) | 20.53 | |
Tipo de moto | Naked | Torque | 17.25Nm(7,250rpm) | |
Color | Negro, Blanco, Azul | Tipo de motor | 4 tiempos OHC 4 Valvulas | |
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | 66×57.8 | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | 9.7:1 | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Radiador de aceite | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | ECU IDI – Sistema de E.digital | |
Garantía | 24 meses o 24Mil km | Sistema de arranque | Eléctrico (botón de arranque) | |
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 95 | Peso (kg) | 149 | |
Sistema de combustible | Inyección electrónica marca Bosch | Carga Util (kg) | 150 | |
Capacidad de tanque (gl) | 3.17 | Distancia del asiento al piso (cm) | 80 | |
Rendimiento por galón (km) | 130 | Despeje del suelo (cm) | 18 | |
Autonomía (km) | 412.1 | Distancia entre ejes (cm) | 135.3 | |
Transmisión | Mecánica | Largo (cm) | 205 | |
Nro. De cambios | 5 | Ancho (cm) | 79 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 127 | Alto (cm) | 110.5 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | Neumático delantero | 90/90/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado y lobulado | Neumático posterior | 130/70/17 | |
Freno delantero | Cáliper de doble pistón | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 270 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | – | Cámara | Sin cámara (Tubeless) | |
Tipo de freno posterior | Disco ventilado y lobulado | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables | |
Freno posterior | Cáliper de un pistón | Suspensión Posterior | Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 240 | Luz Principal (alta y baja) | LED | |
Tipo de tablero | Digital | Luz freno | LED | |
Indicador de marcha engranada | Si | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
TVS Motors, perteneciente al Grupo TVS, es uno de los fabricantes más importantes de la India en vehículos de dos y tres ruedas. Fundada en 1911 como una compañía de transporte, cuenta con más de 100 años de experiencia, consolidándose como el tercer mayor fabricante de motocicletas de la India, con una capacidad de producción anual de 3.2 millones en vehículos de 2 ruedas y 1.2 millones en vehículos de 3 ruedas, además de 28 millones de clientes satisfechos hasta la fecha. En Perú la marca está representada por Indian Motos, una empresa con presencia nacional desde 1996, contando con más de 200 puntos de venta, superando los 250 talleres técnicos y más de 1000 repuesteras a nivel nacional.