Brand |
TVS |
---|---|
Color |
Azul, Rojo |
Tipo de moto |
Cub |
Cilíndrica |
110 |


TVS NEO NX 2025
S/4,940.00
Una pequeña con grandes atributos, versátil y con estilo moderno, desde el cuadro de instrumentos hasta el carenado. Una moto que resalta dentro de su categoría por sus complementos de seguridad y tecnología, y que resulta ideal para transportarse día a día entre el tráfico de la ciudad.
Destacados
Una pequeña con grandes atributos, versátil y con estilo moderno, desde el cuadro de instrumentos hasta el carenado. Una moto que resalta dentro de su categoría por sus complementos de seguridad y tecnología, y que resulta ideal para transportarse día a día entre el tráfico de la ciudad.
Ficha Técnica
ESPECIFICACIONES | MOTOR – SISTEMA ELECTRICO | |||
Año de Modelo | 2025 | Cilindrada (cc) | 109.6 | |
Marca | Tvs | Nro. De cilindros | 1 | |
Modelo | Neo NX 110 | Potencia (Hp) | 8.7 | |
Tipo de moto | Cub | Torque | 8.5Nm(4,500rpm) | |
Color | Rojo, Azul | Tipo de motor | 4 tiempos SOHC con cadenilla | |
Posición de manejo | Recto | Diámetro por carrera (mm) | 51×54 | |
Número de asientos | 2 | Ratio de compresión | 9.3:1 | |
Orígen de la marca | India | Sistema de enfriamiento | Aire | |
País de fabricación | India | Sistema de encendido | CDI 12v | |
Garantía | 24 meses o 24Mil km | Sistema de arranque |
Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
|
|
CONSUMO – RENDIMIENTO – TRANSMISIÓN | PESO Y DIMENSIONES | |||
Octanaje | 95 | Peso (kg) | 103 | |
Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Carga Util (kg) | 140 | |
Capacidad de tanque (gl) | 1.1 | Distancia del asiento al piso (cm) | 77 | |
Rendimiento por galón (km) | 200 | Despeje del suelo (cm) | 13 | |
Autonomía (km) | 220 | Distancia entre ejes (cm) | 120.5 | |
Transmisión | Semiautomática | Largo (cm) | 187 | |
Nro. De cambios | 4 | Ancho (cm) | 67.5 | |
Velocidad Maxima (km/h) | 80 | Alto (cm) | 104 | |
FRENOS – TABLERO | AROS – LLANTAS – SUSPENSIÓN – LUCES | |||
Sistema de frenos ABS (delantero) | – | Neumático delantero | 70/90/17 | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Neumático posterior | 80/90/17 | |
Freno delantero | – | Aro delantero | Aleacion | |
Diámetro de freno delantero (mm) | 220 | Aro posterior | Aleacion | |
Sistema de frenos ABS (posterior) | – | Cámara | Con cámara (Tubetype) | |
Tipo de freno posterior | Tambor mecanico | Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | |
Freno posterior | – | Suspensión Posterior | Doble amortiguador lateral | |
Diámetro de freno posterior (mm) | 130 | Luz Principal (alta y baja) | Halógena | |
Tipo de tablero | Analogico | Luz freno | Halógena | |
Indicador de marcha engranada | – | Luces direccionales | Halógena |
Acerca de la marca
TVS Motors, perteneciente al Grupo TVS, es uno de los fabricantes más importantes de la India en vehículos de dos y tres ruedas. Fundada en 1911 como una compañía de transporte, cuenta con más de 100 años de experiencia, consolidándose como el tercer mayor fabricante de motocicletas de la India, con una capacidad de producción anual de 3.2 millones en vehículos de 2 ruedas y 1.2 millones en vehículos de 3 ruedas, además de 28 millones de clientes satisfechos hasta la fecha. En Perú la marca está representada por Indian Motos, una empresa con presencia nacional desde 1996, contando con más de 200 puntos de venta, superando los 250 talleres técnicos y más de 1000 repuesteras a nivel nacional.